MÆRKEDAGE:
Medl. nr. | Navn | født den | bliver |
218 | Niels Nygaard | 27.01.53 | 70 |
142 | Jytte Brandtoft | 17.02.43 | 80 |
208 | Kamma Andersen | 20.03.38 | 85 |
223 | Torben Lindby | 31.03.38 | 85 |
221 | Hans Erik Boesen | 02.04.43 | 80 |
262 | Torsten Berg | 07.04.48 | 75 |
219 | Preben Staun | 10.04.48 | 75 |
238 | Jesper Møller | 09.06.63 | 60 |
203 | Jens Peter Zacho | 10.06.53 | 70 |
251 | Jens Risum | 11.06.48 | 75 |
244 | Thomas Bach | 23.06.73 | 50 |
106 | John Lange | 02.07.43 | 80 |
216 | Georg Facius | 15.07.38 | 85 |
199 | Leif G. Nielsen | 21.08.43 | 80 |
164 | Benny Christensen | 05.09.38 | 85 |
178 | Birgit Andersen | 09.09.38 | 85 |
63 | Frede Kruse-Christiansen | 01.11.43 | 80 |
222 | Kaj Holm | 01.12.38 | 85 |
256 | Rita Mortensen | 16.12.43 | 80 |
Hjertelig TIL LYKKE med dagen !